Расписание тренингов в период с сентября по декабрь |
Название тренинга | Даты проведения | Стоимость |
2012 год |
Февраль |
| Методы управления проектами Уровень 1 | 9 - 10 февраля | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 2 | 16 - 17 февраля | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 23 - 24 февраля | 2 500 грн. |
| Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
| Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Технологии управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
| Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Март |
| Методы управления проектами Уровень 1 | 1 - 2 марта | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 2 | 15 - 16 марта | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 29 - 30 марта | 2 500 грн. |
| Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
| Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Технологии управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
| Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Апрель |
| Методы управления проектами Уровень 1 | 5 - 6 апреля | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 2 | 19 - 20 апреля | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 26 - 27 апреля | 2 500 грн. |
| Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
| Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Технологии управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
| Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |
Май |
| IX Международная конференция «Управление проектами в развитии общества» | 10-12 мая | от 200 до 700 грн. |
| Методы управления проектами Уровень 1 | 17 - 18 мая | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 2 | 24 - 25 мая | 3 000 грн. |
| Методы управления проектами. Уровень 3 | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе информационной системы управления проектами MS Project | 31 мая - 01 июня | 2 500 грн. |
| Подготовка к сертификации IPMA | по запросу | 2 000 грн. |
| Основы управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Технологии управления проектами | по запросу | 3 000 грн. |
| Управление проектами на базе ИСУП Primavera | по запросу | 2 500 грн. |
| Управление инновационными программами развития организаций | по запросу | 3 000 грн. |